Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 440 |
2 | 441 |
3 | 442 |
4 | 478 |
5 | 468 |
6 | 1 |
7 | 289 |
8 | 2 |
9 | 293 |
10 | 21 |
11 | 294 |
12 | 24 |
13 | 3 |
14 | 27 |
15 | 296 |
16 | 28 |
17 | 297 |
18 | 29 |
19 | 487 |
20 | 88 |
21 | 31 |
22 | 32 |
23 | 89 |
24 | 484 |
25 | 290 |
26 | 34 |
27 | 35 |
28 | 36 |
29 | 42 |
30 | 47 |
31 | 49 |
32 | 51 |
33 | 491 |
34 | 492 |
35 | 493 |
36 | 52 |
37 | 53 |
38 | 54 |
39 | 94 |
40 | 430 |
41 | 5 |
42 | 431 |
43 | 96 |
44 | 432 |
45 | 97 |
46 | 99 |
47 | 436 |
48 | 435 |
49 | 100 |
50 | 102 |
51 | 437 |
52 | 438 |
53 | 105 |
54 | 439 |
55 | 107 |
56 | 445 |
57 | 108 |
58 | 446 |
59 | 109 |
60 | 110 |
61 | 447 |
62 | 113 |
63 | 451 |
64 | 479 |
65 | 480 |
66 | 171 |
67 | 469 |
68 | 476 |
69 | 195 |
70 | 194 |
71 | 196 |
72 | 257 |
73 | 328 |
74 | 390 |
75 | 212 |
76 | 213 |
77 | 220 |
78 | 222 |
79 | 224 |
80 | 231 |
81 | 233 |
82 | 235 |
83 | 236 |
84 | 237 |
85 | 242 |
86 | 243 |
87 | 246 |
88 | 247 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.