Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 456 |
2 | 458 |
3 | 462 |
4 | 464 |
5 | 466 |
6 | 470 |
7 | 471 |
8 | 472 |
9 | 4 |
10 | 37 |
11 | 40 |
12 | 44 |
13 | 303 |
14 | 425 |
15 | 426 |
16 | 45 |
17 | 50 |
18 | 48 |
19 | 70 |
20 | 46 |
21 | 57 |
22 | 56 |
23 | 427 |
24 | 58 |
25 | 55 |
26 | 66 |
27 | 61 |
28 | 495 |
29 | 82 |
30 | 84 |
31 | 320 |
32 | 316 |
33 | 317 |
34 | 318 |
35 | 319 |
36 | 428 |
37 | 86 |
38 | 324 |
39 | 322 |
40 | 323 |
41 | 429 |
42 | 115 |
43 | 117 |
44 | 118 |
45 | 424 |
46 | 119 |
47 | 120 |
48 | 121 |
49 | 122 |
50 | 123 |
51 | 125 |
52 | 126 |
53 | 452 |
54 | 127 |
55 | 128 |
56 | 129 |
57 | 130 |
58 | 131 |
59 | 453 |
60 | 132 |
61 | 133 |
62 | 454 |
63 | 134 |
64 | 305 |
65 | 455 |
66 | 139 |
67 | 140 |
68 | 141 |
69 | 143 |
70 | 144 |
71 | 148 |
72 | 149 |
73 | 457 |
74 | 150 |
75 | 151 |
76 | 459 |
77 | 152 |
78 | 153 |
79 | 154 |
80 | 64 |
81 | 481 |
82 | 7 |
83 | 156 |
84 | 157 |
85 | 159 |
86 | 161 |
87 | 162 |
88 | 164 |
89 | 166 |
90 | 463 |
91 | 168 |
92 | 494 |
93 | 169 |
94 | 465 |
95 | 170 |
96 | 467 |
97 | 173 |
98 | 174 |
99 | 188 |
100 | 475 |
101 | 193 |
102 | 473 |
103 | 190 |
104 | 207 |
105 | 256 |
106 | 9 |
107 | 269 |
108 | 271 |
109 | 273 |
110 | 274 |
111 | 283 |
112 | 288 |
113 | 327 |
114 | 332 |
115 | 389 |
116 | 391 |
117 | 392 |
118 | 393 |
119 | 214 |
120 | 215 |
121 | 216 |
122 | 218 |
123 | 223 |
124 | 238 |
125 | 239 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.