Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 1 |
2 | 289 |
3 | 2 |
4 | 11 |
5 | 4 |
6 | 16 |
7 | 485 |
8 | 486 |
9 | 293 |
10 | 21 |
11 | 294 |
12 | 23 |
13 | 483 |
14 | 24 |
15 | 3 |
16 | 27 |
17 | 296 |
18 | 28 |
19 | 297 |
20 | 29 |
21 | 487 |
22 | 88 |
23 | 31 |
24 | 32 |
25 | 89 |
26 | 484 |
27 | 290 |
28 | 34 |
29 | 35 |
30 | 36 |
31 | 37 |
32 | 39 |
33 | 302 |
34 | 62 |
35 | 68 |
36 | 40 |
37 | 42 |
38 | 44 |
39 | 303 |
40 | 425 |
41 | 426 |
42 | 45 |
43 | 50 |
44 | 48 |
45 | 70 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 49 |
49 | 51 |
50 | 491 |
51 | 492 |
52 | 493 |
53 | 52 |
54 | 53 |
55 | 54 |
56 | 57 |
57 | 56 |
58 | 427 |
59 | 58 |
60 | 55 |
61 | 66 |
62 | 59 |
63 | 61 |
64 | 495 |
65 | 63 |
66 | 309 |
67 | 67 |
68 | 312 |
69 | 92 |
70 | 81 |
71 | 82 |
72 | 83 |
73 | 315 |
74 | 84 |
75 | 320 |
76 | 316 |
77 | 317 |
78 | 318 |
79 | 319 |
80 | 428 |
81 | 86 |
82 | 324 |
83 | 322 |
84 | 323 |
85 | 429 |
86 | 431 |
87 | 434 |
88 | 435 |
89 | 444 |
90 | 482 |
91 | 447 |
92 | 451 |
93 | 479 |
94 | 480 |
95 | 488 |
96 | 305 |
97 | 457 |
98 | 64 |
99 | 481 |
100 | 460 |
101 | 463 |
102 | 465 |
103 | 490 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.