Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 94 |
2 | 430 |
3 | 95 |
4 | 5 |
5 | 96 |
6 | 432 |
7 | 97 |
8 | 6 |
9 | 99 |
10 | 436 |
11 | 100 |
12 | 101 |
13 | 102 |
14 | 437 |
15 | 438 |
16 | 103 |
17 | 104 |
18 | 105 |
19 | 439 |
20 | 106 |
21 | 107 |
22 | 445 |
23 | 108 |
24 | 446 |
25 | 109 |
26 | 110 |
27 | 112 |
28 | 448 |
29 | 113 |
30 | 115 |
31 | 117 |
32 | 118 |
33 | 424 |
34 | 119 |
35 | 120 |
36 | 121 |
37 | 122 |
38 | 123 |
39 | 124 |
40 | 125 |
41 | 126 |
42 | 452 |
43 | 127 |
44 | 128 |
45 | 129 |
46 | 130 |
47 | 131 |
48 | 453 |
49 | 132 |
50 | 133 |
51 | 454 |
52 | 134 |
53 | 455 |
54 | 137 |
55 | 140 |
56 | 141 |
57 | 142 |
58 | 143 |
59 | 144 |
60 | 148 |
61 | 149 |
62 | 150 |
63 | 151 |
64 | 459 |
65 | 152 |
66 | 153 |
67 | 154 |
68 | 7 |
69 | 155 |
70 | 461 |
71 | 156 |
72 | 157 |
73 | 159 |
74 | 160 |
75 | 161 |
76 | 162 |
77 | 164 |
78 | 166 |
79 | 168 |
80 | 494 |
81 | 169 |
82 | 170 |
83 | 467 |
84 | 171 |
85 | 469 |
86 | 173 |
87 | 174 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.