Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 11 |
4 | 4 |
5 | 16 |
6 | 21 |
7 | 23 |
8 | 24 |
9 | 27 |
10 | 28 |
11 | 29 |
12 | 88 |
13 | 31 |
14 | 32 |
15 | 89 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 40 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 49 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 67 |
38 | 92 |
39 | 81 |
40 | 82 |
41 | 83 |
42 | 84 |
43 | 86 |
44 | 94 |
45 | 95 |
46 | 5 |
47 | 96 |
48 | 97 |
49 | 6 |
50 | 99 |
51 | 100 |
52 | 101 |
53 | 102 |
54 | 103 |
55 | 104 |
56 | 105 |
57 | 106 |
58 | 107 |
59 | 108 |
60 | 109 |
61 | 110 |
62 | 112 |
63 | 113 |
64 | 115 |
65 | 117 |
66 | 118 |
67 | 119 |
68 | 120 |
69 | 121 |
70 | 122 |
71 | 123 |
72 | 124 |
73 | 125 |
74 | 126 |
75 | 127 |
76 | 128 |
77 | 129 |
78 | 130 |
79 | 131 |
80 | 132 |
81 | 133 |
82 | 134 |
83 | 137 |
84 | 139 |
85 | 140 |
86 | 141 |
87 | 142 |
88 | 143 |
89 | 144 |
90 | 148 |
91 | 149 |
92 | 150 |
93 | 151 |
94 | 152 |
95 | 153 |
96 | 154 |
97 | 7 |
98 | 155 |
99 | 156 |
100 | 157 |
101 | 159 |
102 | 160 |
103 | 161 |
104 | 162 |
105 | 164 |
106 | 166 |
107 | 168 |
108 | 169 |
109 | 170 |
110 | 171 |
111 | 173 |
112 | 174 |
113 | 188 |
114 | 200 |
115 | 205 |
116 | 193 |
117 | 195 |
118 | 194 |
119 | 196 |
120 | 201 |
121 | 209 |
122 | 190 |
123 | 203 |
124 | 207 |
125 | 256 |
126 | 257 |
127 | 9 |
128 | 269 |
129 | 271 |
130 | 273 |
131 | 274 |
132 | 283 |
133 | 288 |
134 | 328 |
135 | 330 |
136 | 332 |
137 | 389 |
138 | 390 |
139 | 391 |
140 | 392 |
141 | 393 |
142 | 212 |
143 | 213 |
144 | 214 |
145 | 215 |
146 | 216 |
147 | 218 |
148 | 220 |
149 | 222 |
150 | 223 |
151 | 224 |
152 | 230 |
153 | 231 |
154 | 233 |
155 | 234 |
156 | 235 |
157 | 236 |
158 | 237 |
159 | 238 |
160 | 239 |
161 | 242 |
162 | 243 |
163 | 246 |
164 | 247 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.