Справочник образовательных учреждений
№ | # |
---|
1 | 440 |
2 | 441 |
3 | 477 |
4 | 442 |
5 | 478 |
6 | 449 |
7 | 456 |
8 | 458 |
9 | 462 |
10 | 464 |
11 | 466 |
12 | 468 |
13 | 470 |
14 | 471 |
15 | 472 |
16 | 289 |
17 | 485 |
18 | 486 |
19 | 293 |
20 | 294 |
21 | 483 |
22 | 3 |
23 | 296 |
24 | 297 |
25 | 487 |
26 | 484 |
27 | 290 |
28 | 302 |
29 | 62 |
30 | 68 |
31 | 303 |
32 | 425 |
33 | 426 |
34 | 50 |
35 | 48 |
36 | 70 |
37 | 491 |
38 | 492 |
39 | 493 |
40 | 56 |
41 | 427 |
42 | 55 |
43 | 66 |
44 | 495 |
45 | 309 |
46 | 312 |
47 | 315 |
48 | 320 |
49 | 316 |
50 | 317 |
51 | 318 |
52 | 319 |
53 | 428 |
54 | 324 |
55 | 322 |
56 | 323 |
57 | 429 |
58 | 430 |
59 | 431 |
60 | 432 |
61 | 434 |
62 | 436 |
63 | 435 |
64 | 437 |
65 | 438 |
66 | 439 |
67 | 444 |
68 | 482 |
69 | 445 |
70 | 446 |
71 | 447 |
72 | 448 |
73 | 451 |
74 | 479 |
75 | 480 |
76 | 424 |
77 | 488 |
78 | 489 |
79 | 452 |
80 | 453 |
81 | 454 |
82 | 305 |
83 | 455 |
84 | 457 |
85 | 459 |
86 | 64 |
87 | 481 |
88 | 461 |
89 | 460 |
90 | 463 |
91 | 494 |
92 | 465 |
93 | 467 |
94 | 469 |
95 | 476 |
96 | 475 |
97 | 473 |
98 | 474 |
99 | 490 |
№ | # |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.