Образовательное учреждение |
Место в соревновании |
Спор- тивное ориенти- рование |
Дартс |
Мини- гольф |
Стрельба из пневмати- ческой винтовки |
Спор- тивные эста- феты |
Пла- ва- ние |
Бад- мин- тон |
Итого |
Место |
МБУ д/с № 56 Красная гвоздика | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 |
---|
МБУ д/с № 147 Сосенка | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 44 | 2 |
---|
МБУ д/с № 2 Золотая искорка | 9 | 1 | 13 | 5 | 20 | 1 | 2 | 51 | 3 |
---|
МАОУ ДС № 120 Сказочный | 2 | 8 | 11 | 26 | 3 | 18 | 3 | 71 | 4 |
---|
МБУ д/с № 138 Дубравушка | 1 | 40 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 82 | 5 |
---|
МАОУ д/с № 69 Веточка | 13 | 6 | 18 | 6 | 2 | 20 | 20 | 85 | 6 |
---|
МАОУ д/с № 49 «Веселые нотки» | 3 | 46 | 6 | 10 | 15 | 4 | 12 | 96 | 7 |
---|
МАОУ ДС № 80 Песенка | 31 | 13 | 8 | 39 | 8 | 8 | 11 | 118 | 8 |
---|
МБУ д/с № 116 Солнечный | 4 | 19 | 10 | 36 | 35 | 7 | 7 | 118 | 8 |
---|
МАОУ д/с № 79 Гусельки | 50 | 22 | 12 | 3 | 23 | 2 | 17 | 129 | 10 |
---|
МБУ д/с № 52 Золотой улей | 38 | 24 | 19 | 28 | 13 | 10 | 4 | 136 | 11 |
---|
МБУ д/с № 28 Ромашка | 16 | 15 | 9 | 47 | 5 | 28 | 20 | 140 | 12 |
---|
МБУ д/с № 139 Облачко | 15 | 50 | 17 | 21 | 7 | 6 | 27 | 143 | 13 |
---|
МБУ д/с № 81 Медвежонок | 18 | 15 | 20 | 29 | 26 | 17 | 26 | 151 | 14 |
---|
МБУ д/с № 126 Солнечный зайчик | 46 | 2 | 28 | 10 | 32 | 23 | 14 | 155 | 15 |
---|
МБУ д/с № 199 Муравьишка | 39 | 23 | 14 | 21 | 27 | 19 | 12 | 155 | 15 |
---|
МБУ д/с № 16 Машенька | 22 | 6 | 22 | 17 | 24 | 32 | 34 | 157 | 17 |
---|
МБУ д/с № 22 Лучик | 28 | 27 | 7 | 9 | 22 | 29 | 39 | 161 | 18 |
---|
МБУ д/с № 50 Синяя птица | 35 | 3 | 30 | 42 | 17 | 21 | 16 | 164 | 19 |
---|
МБУ д/с № 84 Пингвин | 11 | 39 | 49 | 23 | 14 | 12 | 20 | 168 | 20 |
---|
МАОУ д/с № 210 Ладушки | 48 | 10 | 16 | 25 | 43 | 22 | 5 | 169 | 21 |
---|
МБУ д/с № 162 Олимпия | 27 | 27 | 27 | 42 | 6 | 15 | 27 | 171 | 22 |
---|
МБУ д/с № 128 Гвоздичка | 21 | 30 | 25 | 10 | 37 | 44 | 8 | 175 | 23 |
---|
МБУ д/с № 64 Журавленок | 29 | 27 | 2 | 31 | 34 | 38 | 15 | 176 | 24 |
---|
МБУ д/с № 51 «Чиполлино» | 12 | 20 | 44 | 41 | 32 | 30 | 6 | 185 | 25 |
---|
МБУ д/с № 23 Волжские капельки | 5 | 18 | 51 | 20 | 16 | 40 | 39 | 189 | 26 |
---|
МБУ д/с № 104 Соловушка | 47 | 36 | 5 | 37 | 30 | 13 | 34 | 202 | 27 |
---|
МБУ д/с № 46 Игрушка | 24 | 46 | 39 | 7 | 21 | 27 | 39 | 203 | 28 |
---|
МБУ д/с № 100 Островок | 23 | 11 | 33 | 46 | 9 | 43 | 39 | 204 | 29 |
---|
МБУ д/с № 45 Яблонька | 44 | 14 | 21 | 29 | 29 | 31 | 39 | 207 | 30 |
---|
МБУ д/с № 20 Снежок | 7 | 40 | 24 | 49 | 12 | 37 | 39 | 208 | 31 |
---|
МБУ Лицей № 6 СП Детский сад Дельта | 34 | 25 | 35 | 45 | 18 | 25 | 34 | 216 | 32 |
---|
МБУ д/с № 34 Золотая рыбка | 14 | 21 | 47 | 42 | 38 | 36 | 23 | 221 | 33 |
---|
МБУ д/с № 41 Огонек | 25 | 32 | 31 | 10 | 40 | 45 | 39 | 222 | 34 |
---|
МБУ д/с № 110 Белоснежка | 33 | 12 | 52 | 49 | 4 | 47 | 27 | 224 | 35 |
---|
МБУ д/с №125 Росточек | 17 | 38 | 38 | 14 | 41 | 42 | 39 | 229 | 36 |
---|
МБУ д/с № 5 Филиппок | 42 | 30 | 26 | 38 | 47 | 33 | 17 | 233 | 37 |
---|
МБУ д/с № 167 Долинка | 36 | 52 | 23 | 33 | 45 | 26 | 27 | 242 | 38 |
---|
МБУ д/с № 196 Маячок | 20 | 34 | 34 | 35 | 51 | 34 | 39 | 247 | 39 |
---|
МБУ д/с № 90 Золотое зернышко | 49 | 45 | 40 | 15 | 19 | 41 | 39 | 248 | 40 |
---|
МБУ д/с № 76 Куколка | 45 | 40 | 46 | 48 | 39 | 16 | 17 | 251 | 41 |
---|
МБУ д/с № 54 Алёнка | 41 | 26 | 48 | 26 | 49 | 39 | 27 | 256 | 42 |
---|
МБУ д/с № 53 Чайка | 32 | 51 | 29 | 53 | 33 | 35 | 27 | 260 | 43 |
---|
МБУ д/с № 73 Дельфин | 37 | 37 | 41 | 52 | 48 | 46 | 39 | 300 | 44 |
---|
МБОУ Гимназия № 9 СП Детский сад | | | | | | | | | не приним.участ. |
---|
МБУ д/с № 26 Сказка | 30 | 33 | 36 | 4 | | 11 | 34 | | участие |
---|
МАОУ д/с № 27 Лесовичок | 52 | 46 | 32 | 17 | 28 | 14 | | | участие |
---|
МБУ д/с № 33 Мечта | 26 | 15 | 37 | 24 | 25 | | | | участие |
---|
МБУ д/с № 36 Якорек | | | | 51 | 46 | | 27 | | участие
|
---|
МБУ Гимназия № 39 СП д/с Жемчужинка | | | | | | | | | не приним.участ.
|
---|
МБУ д/с № 43 Гнёздышко | 40 | 40 | 43 | 40 | 50 | 24 | | | участие
|
---|
МБУ д/с № 48 «Дружная семейка» | 6 | 35 | 15 | 34 | 44 | дисквалиф. | 34 | | участие
|
---|
МБУ Лицей № 51 СП д/с Реченька | 43 | 44 | 45 | 16 | | | 23 | | участие
|
---|
МБУ № 86 СП д/с Веста | | | | | | | | | не приним.участ.
|
---|
МБУ д/с № 93 Мишутка | 51 | 4 | 50 | 32 | 42 | | 25 | | участие
|
---|
МБУ д/с № 197 Радуга | 19 | 49 | 42 | 19 | 36 | | | | участие
|
---|
МАОУ д/с № 200 Волшебный башмачок | | | | | | | | | не приним.участ.
|
---|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.