Информация о педагогических вакансиях в образовательных учреждениях городского округа Тольятти
на 30 июня 2022 года
Вакантная педагогическая должность |
МБУ (наименование сокращенное по Уставу) |
Адрес |
К-во ставок |
Размер заработной платы (руб.) |
Телефон для связи |
учитель начальных классов | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 20000 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | от 21000 | 31-00-59 |
---|
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 2 | 40000 | 35-23-74 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 2 | 27000 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1 | 26000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 2 | 17500 | 35-93-77 |
---|
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 2 | при собеседовании | 28-15-76 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.0 | от 20000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.0 | 15.279 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | от 18000 до 22000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 20000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 22000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 2 | 17000 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 16000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 2 | от 20000 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 18000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1 | 25211,00 | 37-19-03 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | от 15000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 20000 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 15279 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 15279 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 2 | 22000-23000 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 21000 | 30-86-88 |
---|
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1 | 27000 | 34-86-37 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 2 | 22000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 18000 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | от 20000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 15000 | 331412 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 2 | 20000 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа № 93" | ул. 40 Лет Победы, 10 | 3 | 23000 | 72-12-60 |
---|
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | от 19000 | 26-80-93 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 2 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 18000 | 40-50-90 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 2 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | от 15000 до 20000 | 32-05-23 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 2 | 20000 | 22-04-60 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 2 | 25 000 | 37-79-88 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 2 | 25 000 | 37-79-88 |
---|
учитель математики | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | от 21500 до 27341 | 26-87-47 |
---|
МБУ "Кадетская школа № 55" | ул. Лизы Чайкиной, 57 | 1 | 18000 | 24-12-12 |
---|
МБУ "Лицей № 19" | ул. Карла Маркса, 59 | 1.5 | 35000 | 28-05-73 |
---|
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 30000 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1,5 | 30000 | 35-23-74 |
---|
МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 3.0 | от 29000 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1.6 | 21700 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 2 | 46000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | от 15279 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 2 | 25 000 | 95-00-35 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | от 19000 до 25000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 15000 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 20000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 32000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | от 30000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1.8 | 30000 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 18000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1.2 | 35000,00 | 37-19-03 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 25000 | 32-01-33, 32-10-14, 32-24-35 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | от 13890 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 34000 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 2 | 19000-20000 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1 | 28000 | 34-86-37 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 2 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1.5 | 22000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 18000 | 30 84 30 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 2 | от 25000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 15 000 | 331412 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №23" | Ставропольская, 19 | 1.5 | 25000 | 31-88-04 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 2 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | 20000 | 32-05-23 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 |
---|
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 2 | 30000 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) |
---|
учитель русского языка и литературы | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | от 25000 | 36-23-52 |
---|
МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | от 24882 до 32382 | 26-87-47 |
---|
МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 20000 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 2,5 | 30000 | 35-23-74 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 30000 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | от 20000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.5 | от 25000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 30000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | от 25 000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1.5 | 23000 | 35-97-89 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 1.5 | от 18000 | 32-74-01, 32-14-33 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 18000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 25000 | 32-01-33, 32-10-14, 32-24-35 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | от 20000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 16200 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 21000-22000 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | от 35 000 | 30-68-01 |
---|
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1 | 28000 | 34-86-37 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 20000 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | от 20 000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 2 | от 20000 | 26-80-93 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.7 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 3 | 26000 | 40-50-90 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1.5 | 25 000 | 37-79-88 |
---|
учитель английского языка | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | от 25000 | 36-23-52 |
---|
МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 2 | 20000 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 25000 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1,5 | 29000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 1.5 | при собеседовании на время декретного отпуска | 28-15-76 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.5 | от 25000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 2.0 | 15.279 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 2 | от 20000 до 27000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1.5 | 30000 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 3 | 17000 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 2 | 21000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 28000 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 2 | 21000-22000 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | от 18 000 до 23 000 | 30-68-01 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 25000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | 20 000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 25000 | 25-25-09 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 2 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 2 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | от 15000 до 20000 | 32-05-23 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 2 | 25 000 | 37-79-88 |
---|
учитель физики | МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 2 | 41000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | от 15279 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 17500 | 35-93-77 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.18 | 15.653 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | от 18000 до 23000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 13890 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 | от 25000 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 18000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 25000 | 32-01-33, 32-10-14, 32-24-35 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | от 15000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1.8 | 45000 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 20000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1.5 | 22 000 | 331412 |
---|
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | от 20000 | 26-80-93 |
---|
учитель информатики | МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1,5 | 37000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | от 20000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1.5 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1.4 | 30000 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 | от 25 000 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 20000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 30000 | 32-01-33, 32-10-14, 32-24-35 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | от 17000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 25000-26000 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1.5 | 22000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | от 20000 | 26-80-93 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 18000 | 40-50-90 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1 | 20000 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) |
---|
учитель истории и обществознания | МБУ "Лицей № 76" | пр-т Степана Разина, 78 | 1.5 | 25000 | 34-10-07 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 25000 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1,5 | 31500 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 2.0 | от 30000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.0 | 15.279 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | от 17000 до 22000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 20000 до 25000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1.5 | 30000 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 19000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 1.5 | от 18000 | 32-74-01, 32-14-33 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | от 17000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 18700 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 42-95-82 |
---|
учитель химии | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | от 15279 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | от 17000 до 22000 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 20000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 16000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | от 13890 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 25000 | 25-25-09 |
---|
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | от 15000 до 20000 | 32-05-23 |
---|
педагог-психолог | МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 15300 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 0.5 | 8477 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 0,5 | от 10000 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1 | 13890,00 | 37-19-03 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 15279 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | 16000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 13890 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 14600 | 40-50-90 |
---|
учитель биологии | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | от 15279 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 1,5 | при собеседовании | 28-15-76 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 20000 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | от 15000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1 | при собеседовании | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
учитель географии | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 20000 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 1 | 19000 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 2 | 42000 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.0 | 15.279 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 | от 20000 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 20000 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
учитель музыки | МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | от 15280 | 31-00-59 |
---|
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 21000 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 0,5-1 | возможно совместитель | 28-15-76 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.0 | 18000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.0 | 15.279 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 61" | ул. Свердлова, 23 | 1.0 | 15279-17000 | 32-18-67 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 18000 | 40-50-90 |
---|
методист | МАООУ "Пансионат "Радуга" | Лесопарковое ш., 36 | 1 | 25000 | 48-91-10 |
---|
МБОУ ДО ГЦИР | ул. Чайкиной, 87 | 1 | 16374 | 37 94 99 (доб. 208) |
---|
МБОУ ДО ДМЦ | Тухачевского, 6 | 1 | 17000 | 28-04-11 |
---|
МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 1 | 16374 | 37-70-18 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 22000 | 31-88-50 |
---|
учитель физической культуры | МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 17500 | 35-93-77 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1 | 15000 до 25000 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1.5 | 24000 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 84" | б-р Цветной, 18 | 1.5 | 20000 | 68-08-58 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 2 | 25000 | 42-95-82 |
---|
учитель технологии (мальчики) | МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.3 | 18000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 25000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000-30000 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 1 | 18000 | 33-13-38 |
---|
воспитатель | МБУ детский сад № 196 "Маячок" | ул. Коммунистическая, 32 | 1 | от 17880 | 24-61-59, 24-86-63 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.00 | 22880 | 26-11-88 |
---|
МБУ детский сад №76 "Куколка" | ул. Победы 76 | 1 | от 21374 | 26-17-79, 26-34-47 |
---|
педагог допобразования по хореографии | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | от 16 170 | 45-02-52 |
---|
МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 16170 | 24-14-15 |
---|
МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 1 | 16170 | 37-70-18 |
---|
учитель технологии | МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | от 15280 | 31-00-59 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1.3 | 18000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 14400 | 31-88-50 |
---|
заместитель директора по воспитательной работе | МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 30000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 |
---|
заместитель директора по увр | МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 30716 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 30000 | 42-95-82 |
---|
музыкальный руководитель | МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 1.5 | от 31890 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1.5 | 20 000 | 37-79-88 |
---|
педагог допобразования технической направленности | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 16170 | 24-14-15 |
---|
МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 1 | 16170 | 37-70-18 |
---|
педагог дополнительного образования по информационно-коммуникационным технологиям, программированию, 3 d моделированию | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 16170 | 24-14-15 |
---|
МБОУ ДО ГЦИР | ул. Чайкиной, 87 | 3 | 16170 | 37 94 99 (доб. 208) |
---|
педагог дополнительного образовния по английскому языку | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 16170 | 24-14-15 |
---|
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» | ул. Свердлова, 70 | 0.5 | 17880 | 37-66-65 |
---|
педагог дополнительного образовния по театральной деятельности | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 16170 | 24-14-15 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 15279 | 30-48-48 |
---|
педагог-организатор | МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 25000 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 16000 | 45-06-11 |
---|
учитель английского языка (квота для инвалидов) | МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 17500 | 35-93-77 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15300 | 70-87-88, 70-99-55 |
---|
учитель математики (квота для инвалида) | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 15279 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 0.5 | 6945,00 | 37-19-03 |
---|
учитель математики и информатики | МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 27000 | 22-54-74 |
---|
