Образовательное учреждение |
Место в соревновании |
Спор- тивное ориенти- рование |
Дартс |
Мини- гольф |
Стрельба из пневмати- ческой винтовки |
Спор- тивные эста- феты |
Пла- ва- ние |
Во- лей- бол |
Итого |
Место |
МБУ д/с № 56 "Красная гвоздика" | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 |
---|
МБУ д/с № 147 "Сосенка" | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 40 | 2 |
---|
МБУ д/с № 2 "Золотая искорка" | 5 | 8 | 8 | 14 | 13 | 4 | 17 | 69 | 3 |
---|
МБУ д/с № 28 "Ромашка" | 14 | 6 | 2 | 3 | 15 | 36 | 9 | 85 | 4 |
---|
МБУ ДС № 120 "Сказочный" | 30 | 13 | 13 | 21 | 1 | 12 | 3 | 93 | 5 |
---|
МАОУ д/с № 79 "Гусельки" | 22 | 17 | 16 | 6 | 19 | 2 | 28 | 110 | 6 |
---|
МБУ д/с № 52 "Золотой улей" | 27 | 5 | 36 | 29 | 3 | 6 | 7 | 113 | 7 |
---|
МБУ д/с № 69 "Веточка" | 10 | 24 | 6 | 5 | 11 | 17 | 41 | 114 | 8 |
---|
МБУ д/с № 138 "Дубравушка" | 8 | 18 | 10 | 44 | 7 | 13 | 17 | 117 | 9 |
---|
МБУ № 86 СП д/с "Веста" | 4 | 16 | 50 | 12 | 8 | 10 | 23 | 123 | 10 |
---|
МБУ д/с № 116 "Солнечный" | 20 | 38 | 1 | 31 | 25 | 7 | 2 | 124 | 11 |
---|
МАОУ д/с № 210 "Ладушки" | 11 | 2 | 29 | 24 | 33 | 23 | 6 | 128 | 12 |
---|
МБУ ДС № 80 "Песенка" | 6 | 34 | 21 | 30 | 5 | 8 | 28 | 132 | 13 |
---|
МБУ д/с № 64 "Журавленок" | 33 | 28 | 20 | 38 | 10 | 19 | 4 | 152 | 14 |
---|
МБУ д/с № 27 "Лесовичок" | 29 | 45 | 32 | 13 | 9 | 15 | 11 | 154 | 15 |
---|
МБУ д/с № 139 "Облачко" | 13 | 23 | 46 | 4 | 14 | 14 | 41 | 155 | 16 |
---|
МБУ д/с № 90 "Золотое зернышко" | 19 | 20 | 27 | 26 | 16 | 25 | 23 | 156 | 17 |
---|
МБУ д/с № 162 "Олимпия" | 39 | 15 | 25 | 28 | 6 | 3 | 41 | 157 | 18 |
---|
МБУ д/с № 46 "Игрушка" | 2 | 36 | 37 | 7 | 22 | 20 | 41 | 165 | 19 |
---|
МБУ д/с № 104 "Соловушка" | 16 | 11 | 48 | 22 | 27 | 28 | 23 | 175 | 20 |
---|
МБУ д/с № 126 "Солнечный зайчик" | 21 | 3 | 14 | 55 | 37 | 18 | 28 | 176 | 21 |
---|
МБУ д/с № 34 "Золотая рыбка" | 3 | 39 | 22 | 54 | 26 | 26 | 12 | 182 | 22 |
---|
МБУ д/с № 199 "Муравьишка" | 34 | 10 | 28 | 46 | 21 | 16 | 28 | 183 | 23 |
---|
МБУ д/с № 16 "Машенька" | 18 | 21 | 40 | 32 | 18 | 43 | 12 | 184 | 24 |
---|
МБУ д/с № 100 "Островок" | 35 | 25 | 11 | 25 | 17 | 32 | 41 | 186 | 25 |
---|
МБУ д/с № 5 "Филиппок" | 28 | 47 | 54 | 8 | 12 | 27 | 12 | 188 | 26 |
---|
МБУ д/с № 49 «Веселые нотки» | 38 | 42 | 41 | 19 | 30 | 11 | 8 | 189 | 27 |
---|
МБУ д/с № 76 "Куколка" | 12 | 37 | 43 | 33 | 31 | 24 | 12 | 192 | 28 |
---|
МБУ д/с № 200 "Волшебный башмачок" | 15 | 35 | 15 | 37 | 36 | 33 | 23 | 194 | 29 |
---|
МБУ д/с № 41 "Огонек" | 53 | 26 | 19 | 9 | 20 | 49 | 23 | 199 | 30 |
---|
МБУ д/с № 51 «Чиполлино» | 48 | 14 | 44 | 41 | 40 | 9 | 5 | 201 | 31 |
---|
МБУ д/с № 50 "Синяя птица" | 23 | 22 | 18 | 53 | 34 | 45 | 10 | 205 | 32 |
---|
МБУ д/с № 48 «Дружная семейка» | 47 | 19 | 4 | 17 | 35 | 46 | 41 | 209 | 33 |
---|
МБУ д/с № 84 "Пингвин" | 32 | 33 | 26 | 36 | 39 | 34 | 12 | 212 | 34 |
---|
МБУ д/с № 93 "Мишутка" | 17 | 12 | 49 | 35 | 51 | 22 | 28 | 214 | 35 |
---|
МБУ д/с № 45 "Яблонька" | 36 | 30 | 33 | 10 | 41 | 37 | 28 | 215 | 36 |
---|
МБУ д/с № 53 "Чайка" | 40 | 55 | 17 | 15 | 28 | 35 | 28 | 218 | 37 |
---|
МБУ д/с № 81 "Медвежонок" | 51 | 31 | 38 | 27 | 29 | 31 | 17 | 224 | 38 |
---|
МБУ д/с № 20 "Снежок" | 26 | 32 | 23 | 34 | 42 | 29 | 41 | 227 | 39 |
---|
МБУ д/с № 23 "Волжские капельки" | 43 | 9 | 51 | 11 | 32 | 40 | 41 | 227 | 39 |
---|
МБУ д/с № 33 "Мечта" | 41 | 29 | 7 | 39 | 23 | 50 | 41 | 230 | 41 |
---|
МБУ д/с № 73 "Дельфин" | 25 | 49 | 12 | 42 | 46 | 47 | 28 | 249 | 42 |
---|
МБОУ "Гимназия № 9" СП Детский сад | 31 | 53 | 31 | 51 | 44 | 21 | 28 | 259 | 43 |
---|
МБУ д/с № 167 "Долинка" | 37 | 46 | 30 | 48 | 47 | 41 | 17 | 266 | 44 |
---|
МБУ д/с №125 "Росточек" | 50 | 27 | 47 | 20 | 45 | 44 | 41 | 274 | 45 |
---|
МБУ д/с № 54 "Алёнка" | 42 | 43 | 39 | 50 | 43 | 48 | 17 | 282 | 46 |
---|
МБУ д/с № 197 "Радуга" | 45 | 48 | 55 | 23 | 48 | 39 | 28 | 286 | 47 |
---|
МБУ д/с № 128 "Гвоздичка" | 52 | 41 | 24 | 52 | 38 | 52 | 28 | 287 | 48 |
---|
МБУ д/с № 110 "Белоснежка" | 46 | 50 | 45 | 16 | 53 | 42 | 41 | 293 | 49
|
---|
МБУ д/с № 196 "Маячок" | 49 | 54 | 42 | 47 | 52 | 30 | 41 | 315 | 50
|
---|
МБУ д/с № 26 "Сказка" | 7 | 1 | 34 | 18 | | | 41 | 101 | участие
|
---|
МБУ д/с № 22 "Лучик" | 24 | 52 | 35 | 49 | 24 | | | 184 | участие
|
---|
МБУ д/с № 43 "Гнёздышко" | | 40 | 5 | 43 | 50 | 51 | | 189 | участие
|
---|
МБУ д/с № 36 "Якорек" | 44 | 44 | 53 | 45 | 49 | | 28 | 263 | участие
|
---|
МБУ "Лицей № 51" СП д/с "Реченька" | 54 | 51 | 52 | 40 | | 38 | 28 | 263 | участие
|
---|
МБУ "Лицей № 6 " СП Детский сад "Дельта" | | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ Гимназия № 39 СП д/с "Жемчужинка" | | | | | | | | 0 |
|
---|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.