
Результаты Спартакиады коллективов муниципальных образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждений, в 2016-2017 учебном году в рамках сетевого проекта «Педагогические высоты Тольятти»
Результаты участия в Спартакиаде дошкольных образовательных учреждений
Образовательное учреждение |
Место в соревновании |
Дартс |
Стрельба из пневмати- ческой винтовки |
Спор- тивные эста- феты |
Пла- ва- ние |
Во- лей- бол |
Мини- гольф |
Итого |
Место |
МБУ д/с № 56 Красная гвоздика | 7 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 39 | 1 |
---|
МБУ д/с № 147 Сосенка | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 42 | 2 |
---|
МБУ д/с № 126 Солнечный зайчик | 3 | 7 | 2 | 20 | 8 | 7 | 47 | 3 |
---|
МБУ ДС № 120 Сказочный | 14 | 9 | 4 | 22 | 2 | 8 | 59 | 4 |
---|
МБУ д/с № 52 Золотой улей | 5 | 23 | 6 | 16 | 16 | 9 | 75 | 5 |
---|
МАОУ д/с № 79 Гусельки | 36 | 1 | 18 | 15 | 11 | 13 | 94 | 6 |
---|
МБУ д/с № 200 Волшебный башмачок | 2 | 35 | 16 | 3 | 18 | 26 | 100 | 7 |
---|
МБУ д/с № 46 Игрушка | 18 | 13 | 5 | 11 | 37 | 18 | 102 | 8 |
---|
МБУ д/с № 128 Гвоздичка | 8 | 42 | 13 | 4 | 7 | 30 | 104 | 9 |
---|
МБУ д/с № 27 Лесовичок | 18 | 28 | 8 | 29 | 19 | 3 | 105 | 10 |
---|
МБУ д/с № 116 Солнечный | 13 | 22 | 11 | 10 | 20 | 33 | 109 | 11 |
---|
МБУ д/с № 2 Золотая искорка | 12 | 37 | 19 | 2 | 4 | 37 | 111 | 12 |
---|
МБУ д/с № 16 Машенька | 10 | 18 | 12 | 37 | 33 | 2 | 112 | 13 |
---|
МБУ д/с № 28 Ромашка | 15 | 39 | 24 | 17 | 10 | 11 | 116 | 14 |
---|
МБУ д/с № 162 Олимпия | 29 | 11 | 17 | 21 | 14 | 24 | 116 | 15 |
---|
МАОУ д/с № 210 Ладушки | 32 | 33 | 15 | 14 | 26 | 1 | 121 | 16 |
---|
МБУ Лицей № 6 СП Детский сад Дельта | 17 | 3 | 20 | 24 | 27 | 36 | 127 | 17 |
---|
МБУ д/с № 53 Чайка | 16 | 20 | 33 | 7 | 17 | 34 | 127 | 18 |
---|
МБУ д/с № 69 Веточка | 9 | 31 | 7 | 13 | 34 | 39 | 133 | 19 |
---|
МБУ ДС № 80 Песенка | 42 | 21 | 9 | 8 | 22 | 32 | 134 | 20 |
---|
МБУ д/с № 49 «Веселые нотки» | 18 | 26 | 45 | 12 | 24 | 14 | 139 | 21 |
---|
МБУ д/с № 48 «Дружная семейка» | 23 | 24 | 10 | 26 | 33 | 27 | 143 | 22 |
---|
МБУ д/с № 81 Медвежонок | 1 | 15 | 32 | 25 | 21 | 49 | 143 | 23 |
---|
МБУ д/с № 90 Золотое зернышко | 23 | 10 | 27 | 30 | 30 | 23 | 143 | 24 |
---|
МБУ д/с № 139 Облачко | 34 | 6 | 22 | 6 | 28 | 50 | 146 | 25 |
---|
МБУ д/с № 84 Пингвин | 11 | 27 | 44 | 23 | 6 | 45 | 156 | 26 |
---|
МБУ д/с № 104 Соловушка | 27 | 40 | 47 | 19 | 9 | 20 | 162 | 27 |
---|
МБУ д/с № 50 Синяя птица | 28 | 44 | 30 | 39 | 5 | 31 | 177 | 28 |
---|
МБУ д/с № 20 Снежок | 30 | 16 | 49 | 44 | 36 | 4 | 179 | 29 |
---|
МБУ д/с № 138 Дубравушка | 35 | 49 | 38 | 43 | 12 | 16 | 193 | 30 |
---|
МБУ д/с № 64 Журавленок | 43 | 2 | 34 | 42 | 36 | 38 | 195 | 31 |
---|
МБУ д/с № 34 Золотая рыбка | 41 | 29 | 29 | 38 | 32 | 28 | 197 | 32 |
---|
МБУ д/с № 41 Огонек | 26 | 5 | 43 | 46 | 38 | 40 | 198 | 33 |
---|
МБУ д/с № 199 Муравьишка | 23 | 43 | 25 | 31 | 42 | 35 | 199 | 34 |
---|
МБУ д/с № 170 Дружба | 45 | 46 | 1 | 40 | 23 | 46 | 201 | 35 |
---|
МБУ д/с № 167 Долинка | 39 | 51 | 35 | 28 | 27 | 29 | 209 | 36 |
---|
МБУ д/с № 73 Дельфин | 18 | 53 | 28 | 32 | 41 | 44 | 216 | 37 |
---|
МБУ д/с № 93 Мишутка | 46 | 38 | 40 | 35 | 40 | 19 | 218 | 38 |
---|
МБУ д/с № 100 Островок | 33 | 36 | 48 | 45 | 42 | 15 | 219 | 39 |
---|
МБУ д/с №125 Росточек | 22 | 41 | 51 | 49 | 25 | 48 | 236 | 40 |
---|
МБУ д/с № 23 Волжские капельки | 39 | 45 | 46 | 47 | 39 | 42 | 258 | 41 |
---|
МБУ д/с № 51 «Чиполлино» | | 17 | 26 | | 35 | 17 | 95 | участие |
---|
МБУ д/с № 196 Маячок | 37 | 34 | | | 29 | 6 | 106 | участие |
---|
МБУ д/с № 26 Сказка | 4 | 25 | 41 | 36 | | 12 | 118 | участие |
---|
МБУ д/с № 22 Лучик | 47 | 4 | 36 | | 13 | 25 | 125 | участие |
---|
МБУ д/с № 5 Филиппок | | 19 | 23 | 18 | 31 | 41 | 132 | участие |
---|
МБУ д/с № 43 Гнёздышко | | 30 | 52 | | | 51 | 133 | участие |
---|
МБУ д/с № 36 Якорек | | 52 | 50 | 41 | | | 143 | участие
|
---|
МБУ д/с № 197 Радуга | 48 | 12 | 37 | 48 | | | 145 | участие
|
---|
МБУ д/с № 33 Мечта | 31 | 47 | | 5 | 30 | 43 | 156 | участие
|
---|
МБУ д/с № 54 Алёнка | 38 | 50 | 21 | 27 | | 22 | 158 | участие
|
---|
МБУ д/с № 110 Белоснежка | | 32 | 39 | 33 | 15 | 47 | 166 | участие
|
---|
МБУ д/с № 45 Яблонька | | | 31 | 34 | | | 65 | н/з
|
---|
МБУ д/с № 76 Куколка | 44 | 48 | 42 | д/к | 39 | 21 | д/к | д/к |
---|
Результаты участия в Спартакиаде общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
Образовательное учреждение |
Место в соревновании |
Дартс |
Стрельба из пневмати- ческой винтовки |
Спор- тивные эста- феты |
Пла- вание |
Волей- бол |
Мини- гольф |
Итого |
Место |
МБУ «Школа № 16» | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 |
---|
МБУ "Школа № 47" | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 26 | 2 |
---|
МБУ "Школа № 49" | 4 | 10 | 12 | 2 | 7 | 7 | 42 | 3 |
---|
МБУ «Школа № 93» | 1 | 16 | 1 | 3 | 37 | 2 | 60 | 4 |
---|
ТАУ | 16 | 26 | 19 | 4 | 3 | 3 | 71 | 5 |
---|
МБОУДО "ДДЮТ" | 4 | 1 | 9 | 7 | 49 | 15 | 85 | 6 |
---|
МБУ «Школа № 91» | 44 | 7 | 6 | 10 | 15 | 17 | 99 | 7 |
---|
МБУ "Гимназия № 77 | 23 | 20 | 3 | 18 | 21 | 37 | 122 | 8 |
---|
МБУ «Школа № 84» | 15 | 12 | 43 | 34 | 1 | 21 | 126 | 9 |
---|
МБУ "Школа № 81" | 3 | 18 | 41 | 8 | 16 | 51 | 137 | 10 |
---|
МБУ "Школа № 1" | 41 | 13 | 21 | 31 | 29 | 11 | 146 | 11 |
---|
МБУ "Школа № 45" | 20 | 11 | 47 | 52 | 11 | 9 | 150 | 12 |
---|
МБОУДО ДТДМ | 43 | 28 | 8 | 17 | 24 | 34 | 154 | 13 |
---|
МБУ "Школа № 18" | 52 | 42 | 26 | 6 | 19 | 14 | 159 | 14 |
---|
МБУ "Школа № 66" | 6 | 53 | 28 | 20 | 10 | 43 | 160 | 15 |
---|
МБУ «Школа № 31» | 30 | 54 | 10 | 12 | 51 | 8 | 165 | 16 |
---|
МБУ "Школа № 44" | 27 | 43 | 5 | 38 | 45 | 10 | 168 | 17 |
---|
МБУ "Школа № 75" | 36 | 21 | 22 | 11 | 39 | 44 | 173 | 18 |
---|
МБУ "Гимназия № 38" | 17 | 31 | 52 | 13 | 33 | 29 | 175 | 19 |
---|
МБУ «Школа № 40» | 42 | 15 | 42 | 30 | 17 | 31 | 177 | 20 |
---|
МБУ «Школа № 56» | 25 | 25 | 34 | 53 | 25 | 16 | 178 | 21 |
---|
МБУ "Школа № 13" | 45 | 56 | 15 | 21 | 20 | 26 | 183 | 22 |
---|
МБУ «Школа № 69» | 38 | 34 | 24 | 42 | 6 | 40 | 184 | 23 |
---|
МБУ "Гимназия № 35" | 32 | 22 | 46 | 46 | 13 | 32 | 191 | 24 |
---|
МАООУ "Пансионат "Радуга" | 28 | 6 | 38 | 37 | 43 | 42 | 194 | 25 |
---|
МБУ «Школа № 79» | 55 | 46 | 40 | 35 | 9 | 13 | 198 | 26 |
---|
МБУ "ДМО Шанс" | 40 | 36 | 18 | 41 | 34 | 30 | 199 | 27 |
---|
МБУ лицей № 19 | 53 | 41 | 20 | 5 | 30 | 53 | 202 | 28 |
---|
МБУ «Лицей № 57» | 8 | 40 | 27 | 33 | 39 | 56 | 203 | 29 |
---|
МБУ "Школа № 86" | 28 | 55 | 33 | 24 | 31 | 36 | 207 | 30 |
---|
МБУ "Школа № 20" | 49 | 47 | 35 | 14 | 36 | 28 | 209 | 31 |
---|
МБУ "Школа № 3" | 57 | 33 | 29 | 40 | 12 | 41 | 212 | 32 |
---|
МБУ «Школа № 59» | 19 | 58 | 37 | 29 | 27 | 45 | 215 | 33 |
---|
МБУ "Школа № 73" | 12 | 27 | 23 | 55 | 52 | 50 | 219 | 34 |
---|
МБУ "Школа № 74" | 31 | 60 | 7 | 45 | 22 | 57 | 222 | 35 |
---|
МБУ «Школа № 11» | 39 | 59 | 53 | 22 | 35 | 25 | 233 | 36 |
---|
МБУ "Школа № 70" | 26 | 45 | 50 | 50 | 47 | 24 | 242 | 37 |
---|
МБУ «Школа № 32» | 34 | 35 | 55 | 54 | 46 | 23 | 247 | 38 |
---|
МБУ «Школа № 26» | 35 | 63 | 59 | 19 | 28 | 59 | 263 | 39 |
---|
МБУ «Школа № 34» | 56 | 32 | 58 | 44 | 44 | 54 | 288 | 40 |
---|
МБУ «Гимназия № 48» | 58 | 61 | 51 | 48 | 26 | 52 | 296 | 41 |
---|
МБУ «Школа № 2» | 62 | 30 | 61 | 43 | 44 | 58 | 298 | 42
|
---|
МБУ "Школа № 5" | 64 | 39 | 54 | 56 | 48 | 39 | 300 | 43
|
---|
МБУ «Школа № 15» | 60 | 50 | 60 | 51 | 50 | 35 | 306 | 44
|
---|
МБУ "Лицей № 76" | 9 | 64 | | | | 20 | 93 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 89" | | 8 | 31 | 47 | 18 | | 104 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 62» | 13 | 5 | 17 | 32 | 40 | | 107 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 43» | 7 | 38 | 16 | 15 | 32 | | 108 | участие
|
---|
МБОУ ДО ЦТТ | 17 | 51 | 45 | | | 1 | 114 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 90" | 11 | 44 | 11 | | 14 | 38 | 118 | участие
|
---|
МАОУ ДПО ЦИТ | 61 | 17 | 44 | | | | 122 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 46» | 46 | 9 | 13 | 16 | 42 | | 126 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 41» | 65 | 52 | | | | 18 | 135 | участие
|
---|
МБУ "Лицей № 51" | 24 | 24 | 39 | | 53 | | 140 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 55" | 50 | 23 | 48 | 28 | | | 149 | участие
|
---|
МБОУ ДО «Мечта» | 21 | 67 | | | 19 | 48 | 155 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 94» | 51 | 62 | 25 | 27 | 8 | | 173 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 28" | 66 | 65 | | | | 49 | 180 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 71» | 33 | 19 | 56 | 39 | | 33 | 180 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 25» | 59 | 48 | 49 | 36 | | | 192 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 33» | | 57 | 32 | 25 | 42 | 47 | 203 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 72" | 48 | 68 | | 57 | 23 | 27 | 223 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 80» | 53 | 66 | 36 | 49 | | 19 | 223 | участие
|
---|
МБУ «Школа № 58» | 47 | 29 | 57 | 58 | 41 | | 232 | участие
|
---|
МБУ "Школа № 88" | 13 | 2 | 14 | 26 | н/з | 12 | н/з | участие
|
---|
МБОУ "Гимназия № 9" | | | | | 4 | | 4 | н/з
|
---|
МБУ "Школа № 23" | | | | | | 6 | 6 | н/з
|
---|
МБУ "Лицей № 60" | | | | | | 22 | 22 | н/з
|
---|
МБОУ ДО «Родник» | | | | | 38 | | 38 | н/з
|
---|
МБУ «Школа № 61» | 36 | 14 | | | | | 50 | н/з
|
---|
"Свежий ветер" | | | | | | 55 | 55 | н/з
|
---|
МБУ «Школа № 4» | 63 | | | | | | 63 | н/з
|
---|
МБУ «Школа № 10» | | 37 | | | | 46 | 83 | н/з
|
---|
МБОУ ДОД ДЮЦ «Планета» | 22 | 49 | 30 | 23 | ДСК | | ДСК | ДСК
|
---|
МБУ "Лицей № 6" | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ «Школа № 14» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ «Школа № 21» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ "Лицей № 37" | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ "Гимназия № 39" | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ "Лицей № 67" | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ «Школа № 82» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБУ "Школа № 85" | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО «Эдельвейс» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО «Эрудит» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО «Диалог» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО ДМЦ | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУДО ДОО(П)Ц «Гранит» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО «ГЦИР» | | | | | | | 0 |
|
---|
МБОУ ДО «Икар» | | | | | | | 0 |
|
---|
МКОУ ДПО РЦ | | | | | | | 0 | |
---|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
|