Информация о педагогических вакансиях в образовательных учреждениях городского округа Тольятти
на 19 января 2021 года
Вакантная педагогическая должность |
МБУ (наименование сокращенное по Уставу) |
Адрес |
К-во ставок |
Размер заработной платы (руб.) |
Телефон для связи |
учитель математики | МБУ "Лицей № 76" | пр-т Степана Разина, 78 | 1.5 | 25000 | 34-10-07 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | 17000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 11" | Майский пр., 7 | 1 | от 20000 | 97-49-09 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 12792 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 15000 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 15000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 61" | ул. Свердлова, 23 | 1.0 | 17500-25000 | 32-13-46 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 18000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1.5 | 18000,00 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | 15000 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 15 000 | 331412 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 18000-25000 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
учитель русского языка и литературы | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | от 20000 | 36-23-52 |
---|
МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 1.5 | 29000 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | 17000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1.5 | 18000 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1.5 | 19000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 20000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 2 | По договоренности | 37-19-03 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 2 | 27000 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 13000 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 2 | от 20000 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.8 | 25000 | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 2 | 16000 | 40-50-90 |
---|
МБУ «Школа №31» | б-р Кулибина, 13 | 1 | от 25 тыс. | 37-79-88 |
---|
учитель английского языка | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 13000 | 24-42-33 |
---|
МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1.5 | 26000 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 17000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" | б-р Королева, д.3 | 1 | 15000 | 35-93-77 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 16000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 18400 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 1 | от 14800 | 30-68-01 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | от 18000 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 20000 | 25-25-09 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 19000 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 15000 | 22-04-60 |
---|
учитель начальных классов | МБУ "Школа № 10" | ул. Ленинградская, 33-А | 1 | 18000 | 28-15-76 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 1 | 22000 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 2 | 20000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 20000 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 18000 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 13000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1.2 | 16767 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 20000 | 30-48-48 |
---|
МБУ "Школа № 69" | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1 | 20000 | 30-86-88 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | 14800 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа №41" | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | от 15000 | 32-05-23 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 15000 | 22-04-60 |
---|
музыкальный руководитель | МАОУ детский сад № 80 "Песенка" | б-р Приморский, 16 | 1 | 20000 | 76-54-56 |
---|
МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 1.5 | от 31890 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 1,75 | 37500 | 48-02-67 |
---|
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" | ул. Гагарина, 12 | 1 | 16762 | 26-32-12 |
---|
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" | ул. Комсомольская, 141 | 1 | 16762 | 22-25-88 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.75 | 14008 | 26-11-88 |
---|
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 15969 | 283703 |
---|
учитель физики | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 17000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.18 | 15.000 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 20000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1.44 | 17253.18 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1,5 | 22 000 | 331412 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 2 | 33000 | 26-33-53 |
---|
воспитатель | МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 | 16374 | 22-61-39 |
---|
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 4 | 18000 | 30-39-49 |
---|
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 17000-25000 | 25-60-30 |
---|
МБУ детский сад № 46 «Игрушка» | ул. Горького, 49 | 1 | от 19000 | 22-25-60 |
---|
МБУ детский сад № 52 "Золотой улей" | ул. Победы, 48 | 1 | | 28-61-15 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.00 | 20000 | 26-11-88 |
---|
педагог-психолог | МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 1 | 12130 | 37-19-03 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 0.5 | 3518 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 12500 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 12130 | 22-04-60 |
---|
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» | ул. Свердлова, 70 | 1 | 20074 | 37-66-65 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.00 | 20000 | 26-11-88 |
---|
учитель информатики | МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1 | по договоренности | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1.5 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 18000 | 32-61-83 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 18000 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа №25" | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 18000 | 40-50-90 |
---|
МБУ "Школа №74" | ул. Ворошилова, 21 | 1 | 13000 | 30-05-16; 66-19-62 (директор) |
---|
учитель математики и информатики | МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 17000 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1.7 | 19800 | 95-00-35 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1.5 | 25000 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 20000 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 45" | б-р Кулибина, 4 | 2 | 45000 | 37-19-03 |
---|
учитель музыки | МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 12792 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 15000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 20000 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 |
---|
МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1.5 | от12130 | 26-80-93 |
---|
учитель-логопед | МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 0.5 | 6065 | 26-33-53 |
---|
МБУ д/с № 84 "Пингвин" | ул. Комсомольская, 155 | 1 | от 17407 | 22-05-02 |
---|
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" | ул.Советская, 81А | 1 | 16184 | 31-77-09 |
---|
МБУ детский сад № 56 "Красная гвоздика" | ул. Ушакова, 50 | 1 | 22 000 | 48-28-91 |
---|
учитель биологии | МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 12792 | 33-35-05 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 15 000 | 331412 |
---|
учитель истории и обществознания | МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1,5 | от 20000 | 31-00-59 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 12792 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 44" | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 15000 | 32-61-83 |
---|
учитель обж (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 16953 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 12792 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 15000 | 22-04-60 |
---|
учитель химии | МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 18000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 56" | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 12792 | 33-35-05 |
---|
воспитатель(квота для инвалида) | МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 17000-25000 | 25-60-30 |
---|
МБУ детский сад №76 "Куколка" | ул. Победы 76 | 1 | 16900 | 26-17-79, 26-34-47 |
---|
педагог-психолог(на квоту инвалидов) | МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 5385,12 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 12792 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
социальный педагог | МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | от 15000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 34" | б-р Королева, 12 | 1 | 12130 | 35-97-89 |
---|
учитель технологии | МБУ "Лицей № 37" | б-р Буденного,1 | 1 | 15000 | 35-10-50 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1 | 14000 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
учитель технологии (мальчики) | МБУ "Школа № 43" | б-р Курчатова, 15 | 1 | 15000 | 32-74-01 |
---|
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 1.4 | 18000 | 33-13-38 |
---|
учитель физики (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа № 61" | ул. Свердлова, 23 | 1.0 | 17500-22000 | 32-13-46 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 0.5 | 6065 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
учитель-дефектолог | МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 0.5 | 6065 | 75-55-50 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.00 | 20000 | 26-11-88 |
---|
воспитатель гпд (квота для инвалида) | МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 0.5 | 6065 | 34-62-77 |
---|
воспитатель детей с овз | МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 17000-25000 | 25-60-30 |
---|
заместитель директора по воспитательной работе | МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 1 | по договоренности | 34-62-77 |
---|
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе | МБУ детский сад № 64 «Журавленок» | ул. Свердлова, 70 | 1 | 28000 | 37-66-65 |
---|
логопед | МБУ детский сад № 52 "Золотой улей" | ул. Победы, 48 | 0.5 | | 28-61-15 |
---|
методист | МБОУ ДО "Икар" | ул. Носова, д.21 | 1 | 16374 | 45-02-52 |
---|
педагог до по военно-морскому делу | МБОУ ДО ДМЦ | Тухачевского, 6 | 1 | 14749 | 28-04-11 |
---|
педагог допобразования по фотоделу (квота для инвалида) | МБОУДО ДТДМ | ул. Комсомольская, 78 | 1 | 16170 | 22-20-19 |
---|
педагог допобразования технической направленности | МБОУ ДО "Родник" | ул. Л. Чайкиной, 69 | 1 | 14749 | 24-14-15 |
---|
педагог дополнительного образования (квота для инвалидов) | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | 12792 | 36-23-52 |
---|
учитель биологии и географии | МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 2 | от 20000 | 20-36-61 |
---|
учитель географии | МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1.0 | 12.000 | 45-16-31 |
---|
учитель географии и обж совместитель | МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | | от 15000 | 48-02-67 |
---|
учитель изо | МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 12792 | 45-20-29 |
---|
учитель изо и технологии | МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 18000 | 45-06-11 |
---|
учитель информатики (на квоту инвалидов) | МБУ "Школа № 61" | ул. Свердлова, 23 | 1.0 | 17500-22000 | 32-13-46 |
---|
учитель математики (10-11 класс, с опытом работы) | МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | | от 20 000 | 48-02-67 |
---|
учитель математики (квота для инвалида) | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 12130 | 24-42-33 |
---|
учитель русского языка и литературы (квота для инвалида) | МБУ "Гимназия № 39" | ул. Громовой, 38 | 1 | 12130 | 24-42-33 |
---|
учитель физики и математики | МБУ "Школа №5" | ул. Горького, 39 | 1 | 15000 | 22-04-60 |
---|
учитель химии и биологии | МБУ "Школа №1" | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1.5 | от 12130 | 26-80-93 |
---|
Информация о непедагогических вакансиях в образовательных учреждениях городского округа Тольятти
на 19 января 2021 года
Вакантная непедагогическая должность |
МБУ (наименование сокращенное по Уставу) |
Адрес |
К-во ставок |
Размер заработной платы (руб.) |
Телефон для связи |
уборщик производственных и служебных помещений | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | 15000 | 36-23-52 |
---|
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 2.5 | 12130 | 24-53-13 |
---|
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 5 | 12180 | 30-39-49 |
---|
МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 2 | 12130 | 37-70-18 |
---|
МБУ "Лицей № 76" | пр-т Степана Разина, 78 | 1 | 15000 | 34-10-07 |
---|
МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 1 | от 12130 до 14000 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 3 | 12130 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 4 | 12130 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 2 | 12792 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 21" | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 14000 | 70-88-99 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 12130 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 4" | ул. Горького, 88 | 1 | 12130 | 22-54-74 |
---|
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 1 | 15600 | 30-68-01 |
---|
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 12792 | 30 84 30 |
---|
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 12792 | 30 84 30 |
---|
МБУ "Школа № 86" | ул. 40 лет Победы, 44 | 1 | 12792 | 20-36-61 |
---|
МБУ "Школа № 88" | ул. Тополиная, 5 | 1 | 13300 | 66-01-11 |
---|
МБУ "Школа № 89" | ул.Дзержинского,39 | 1 | 12792 | 331412 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 3 | 12130 | 42-95-82 |
---|
МБУ "Школа №3" | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 12792 | 22-36-27, 22-53-89 |
---|
МБУ детский сад №128 "Гвоздичка" | пр-т Степана Разина, д.37 | 1 | 12130 | 36-26-26 |
---|
МБУ детский сад №33 "Мечта" | ул. Мурысева, 47 | 1 | 12792 | 53-68-32 |
---|
дворник | МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 | 1 | от 17000 | 76-15-15 |
---|
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 1 | 12130 | 24-53-13 |
---|
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" | б-р Приморский, 16 | 1 | 12 792 | 76-54-56 |
---|
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 2.5 | 19500 | 95-00-35 |
---|
МБУ "Школа № 14" | ул. Куйбышева, 24 | 1 | 12130 | 45-16-31 |
---|
МБУ "Школа № 18" | ул. Мурысева, 89а | 1 | 15000 | 24-00-30 |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 1 | от 12130 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 58" | ул. Фрунзе, 2 | 1 | 15265 | 34-68-52 |
---|
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 12792 | 30 84 30 |
---|
МБУ "Школа № 90" | ул. Татищева, 19 | 1 | 12130 | 42-95-82 |
---|
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 1.0 | 12130 | 45-19-40 |
---|
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" | ул. Гагарина, 12 | 1 | 12 130 | 26-32-12 |
---|
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" | ул.Советская, 81А | 1 | 12130 | 31-77-09 |
---|
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 1 | 13000 | 48-05-18 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 1.5 | 15000 | 26-11-88 |
---|
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 12130 | 283703 |
---|
МБУ детский сад №167 "Долинка" | ул. Механизаторов, 23 | 1 | 12792 | 24-06-64 |
---|
МБУ детский сад №28 "Ромашка" | ул. Ленинградская, 38 | 1 | 12130 | 28-33-59 |
---|
уборщик служебных помещений | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 14164 | 26-87-47 |
---|
МБОУДО "ДДЮТ" | пр-т Степана Разина, 99 | 1 | 12200 | 34-50-87 |
---|
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1 | 12792 | 35-23-31 |
---|
МБУ "Лицей №60" | ул.Есенина, д.18 | 2 | 12130 | 75-55-50 |
---|
МБУ "Школа № 13" | Молодёжный б-р, 28 | 1.24 | 13987,20 | 95-00-35 |
---|
МБУ "Школа № 15" | ул. Никонова, 18 | 1 | 12792 | 45-20-29 |
---|
МБУ "Школа № 16" | ул. Баныкина, 4 | 2 | 12130 | 31-88-50 |
---|
МБУ "Школа № 2" | ул. Севастопольская, 1 | 1 | 12130 | 45-21-91, 45-21-78 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 1 | 12792 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 33" | б-р Буденного, 9 | 1.0 | 12130 | 35-22-73 35-22-53 (директор) |
---|
МБУ "Школа № 40" | Ленинский пк-т, 42 | 3 | от 12130 | 20-06-01 |
---|
МБУ "Школа № 46" | б-р Курчатова, 16 | 1 | 12800 | 32-01-33, 32-10-14, 66-72-91 |
---|
МБУ "Школа № 73" | ул. Юбилейная, 81 | 1 | 12130 | 34-86-37, 34-57-07 |
---|
МБУ "Школа № 75" | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 13000 | 45-06-11 |
---|
МБУ "Школа № 79" | б-р Космонавтов, 17 | 1 | 13800 | 30-15-39 |
---|
МБУ "Школа № 94" | б-р Курчатова, 2 | 2 | 12130 | 32-01-79 |
---|
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 1.5 | 18195 | 33-13-38 |
---|
МБУ детский сад № 36 "Якорек" | ул. Шлюзовая, 13-А | 0.8 | 9750 | 45-19-40 |
---|
помощник воспитателя | МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" | ул. Мира, 156 | 2 | 12792 | 26-63-64 |
---|
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 2 | 12130 | 24-53-13 |
---|
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" | ул. Дзержинского,1 | 5 | 13000 | 30-39-49 |
---|
МБУ "Лицей № 51" | ул. Фрунзе, 12 | 1 | 12792 | 35-23-31 |
---|
МБУ "Лицей №6" | г. Тольятти, ул Мурысева, д. 61 | 1.125 | 13976 | 24-59-05, 75-38-85 |
---|
МБУ "Лицей №67" | проспект Степана Разина, д. 73 | 4 | 12130 | 34-62-77 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 12130 | 48-02-67 |
---|
МБУ детский сад № 41 "Огонек" | ул.Ленина, 109 | 1 | 12730 | 22-06-76 |
---|
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | ул. Коммунистическая, 2 | 3 | 12792-15000 | 25-60-30 |
---|
МБУ детский сад № 53 "Чайка" | ул. Мира, 10 | 1 | 12130 | 48-05-18 |
---|
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | б-р Кулибина, 1 | 1 | 12792 | 37-27-15 |
---|
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" | ул. Мира, 81 | 2 | 12130 | 26-11-88 |
---|
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 12130 | 283703 |
---|
МБУ детский сад №116 "Солнечный" | б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4, б-р Итальянский, 26 | 5 | 12700 | 32-17-36; 31-95-11 |
---|
МБУ детский сад №126 "Солнечный зайчик" | пр-т Степана Разина, 31 | 2 | 12130 | 33-33-31 |
---|
МБУ детский сад №33 "Мечта" | ул. Мурысева, 47 | 1 | 12792 | 53-68-32 |
---|
МБУ детский сад №76 "Куколка" | ул. Победы 76 | 1 | 12130 | 26-17-79, 26-34-47 |
---|
уборщик производственных и служебных помещений (квота для инвалида) | МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" | 445026, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, б-р Баумана, 12 | 1.0 | 12800 | 37-24-61 |
---|
МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 12130 | 26-87-47 |
---|
МБУ "Гимназия № 48" | ул. Дзержинского, 51 | 1 | от 12800 | 31-00-59 |
---|
МБУ "Школа 59" | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 12130 | 34-71-43 |
---|
МБУ "Школа № 26" | ул. Баныкина, 12 | 2 | 12130 | 48-02-67 |
---|
МБУ "Школа № 28" | б-р Баумана, 3 | 1 | 12130 | 37-30-74 |
---|
МБУ "Школа № 32" | б-р Буденного, 12 | 0.5 | 6396 | 35-32-61 |
---|
МБУ "Школа № 62" | ул. Ворошилова,37 | 1 | 12792 | 33-79-98 |
---|
МБУ "Школа № 70" | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 15600 | 30-68-01 |
---|
МБУ "Школа № 81" | ул. 40 лет Победы, 106 | 1 | 12792 | 30 84 30 |
---|
МБУ "Школа № 91" | ул. Льва Толстого, 26а | 1 | 12792 | 25-25-09 |
---|
МБУ "Школа №20" | Голосова, 83 | 1.5 | 18195 | 26-33-53 |
---|
МБУ "Школа №71" | б-р Луначарского, 11 | 0.5 (2 чел.) | 5581,5 | 33-13-38 |
---|
МБУ детский сад 22 | ул. Свердлова, 7 | 0.5 | 6100 | 33-57-58 |
---|
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" | ул. Революционная, 46 | 1 | 12792 | 37-63-71 |
---|
МБУ детский сад №28 "Ромашка" | ул. Ленинградская, 38 | 0.5 | 6065 | 28-33-59 |
---|
МБУ "Школа № 72" | ул.Автостроителей, 92 | 1 | 12130 | 30 57 58 |
---|
повар | МАООУ "Пансионат "Радуга" | Лесопарковое ш., 36 | 1 | 18000 | 48-91-10 |
---|
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 | 13000 | 22-61-39 |
---|
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 1.5 | 12130 | 24-53-13 |
---|
МБУ детский сад № 20 "Снежок" | ул. Чуковского,3 | 1 | 15000 | 28-33-16 |
---|
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" | ул. Белорусская, 8 | 1 | 16000 | 28-12-78 |
---|
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 12130 | 283703 |
---|
МУП Пансионат "Звездный" | Лесопарковое шоссе,85 | 1 | 16110 | 8 (8482) 55-16-55 |
---|
дворник (квота для инвалида) | МБОУ "Гимназия № 9" | ул. Баныкина, 22 | 1 | 12130 | 26-87-47 |
---|
МБОУДО ДТДМ | ул. Комсомольская, 78 | 1 | 13000 | 22-20-19 |
---|
МБУ "Школа № 66" | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 12130 | 30-48-48 |
---|
МБУ детский сад № 104 "Соловушка" | ул. Шлютова 130 | 1 | 12792 | 22-54-78 |
---|
МБУ детский сад №100 "Островок" | Ставропольская 102 | 1 | 12130 | 283703 |
---|
МБУ детский сад №128 "Гвоздичка" | пр-т Степана Разина, д.37 | 1 | 12130 | 36-26-26 |
---|
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ детский сад № 69 «Веточка» | ул. Матросова, дом 26 | 2 | 12130 | 24-53-13 |
---|
МБОУДО "Центр Гранит" | Майский проезд, 7а | 1 | 15000 | 37-70-18 |
---|
