Справочник образовательных учреждений
№ | # | Тип учреждения |
---|
1 | 115 | МБУ |
2 | 117 | МБУ |
3 | 118 | МБУ |
4 | 424 | МБУ (корпус) |
5 | 119 | МБУ |
6 | 120 | МБУ |
7 | 121 | МБУ |
8 | 122 | МБУ |
9 | 123 | МБУ |
10 | 125 | МБУ |
11 | 126 | МБУ |
12 | 452 | МБУ (корпус) |
13 | 127 | МБУ |
14 | 128 | МБУ |
15 | 129 | МБУ |
16 | 130 | МБУ |
17 | 131 | МБУ |
18 | 453 | МБУ (корпус) |
19 | 132 | МБУ |
20 | 133 | МБУ |
21 | 454 | МБУ (корпус) |
22 | 134 | МБУ |
23 | 455 | МБУ (корпус) |
24 | 140 | МБУ |
25 | 141 | МБУ |
26 | 143 | МБУ |
27 | 144 | МБУ |
28 | 148 | МБУ |
29 | 149 | МБУ |
30 | 150 | МБУ |
31 | 151 | МБУ |
32 | 459 | МБУ (корпус) |
33 | 152 | МБУ |
34 | 153 | МБУ |
35 | 154 | МБУ |
36 | 7 | МБУ |
37 | 156 | МБУ |
38 | 157 | МБУ |
39 | 159 | МБУ |
40 | 161 | МБУ |
41 | 162 | МБУ |
42 | 164 | МБУ |
43 | 166 | МБУ |
44 | 168 | МБУ |
45 | 494 | МБУ (корпус) |
46 | 169 | МБУ |
47 | 170 | МБУ |
48 | 467 | МБУ (корпус) |
49 | 173 | МБУ |
50 | 174 | МБУ |
№ | # | Тип учреждения |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.