Справочник образовательных учреждений
№ | # | Тип учреждения |
---|
1 | 1 | МБУ Детский сад |
2 | 2 | МБУ Детский сад |
3 | 11 | МБУ Детский сад |
4 | 4 | МБУ Детский сад |
5 | 16 | МБУ Детский сад |
6 | 21 | МБУ Детский сад |
7 | 23 | МБУ Детский сад |
8 | 24 | МБУ Детский сад |
9 | 27 | МБУ Детский сад |
10 | 28 | МБУ Детский сад |
11 | 29 | МБУ Детский сад |
12 | 88 | МБУ Детский сад |
13 | 31 | МБУ Детский сад |
14 | 32 | МБУ Детский сад |
15 | 89 | МБУ Детский сад |
16 | 34 | МБУ Детский сад |
17 | 35 | МБУ Детский сад |
18 | 36 | МБУ Детский сад |
19 | 37 | МБУ Детский сад |
20 | 39 | МБУ Детский сад |
21 | 40 | МБУ Детский сад |
22 | 42 | МБУ Детский сад |
23 | 44 | МБУ Детский сад |
24 | 45 | МБУ Детский сад |
25 | 46 | МБУ Детский сад |
26 | 47 | МБУ Детский сад |
27 | 49 | МБУ Детский сад |
28 | 51 | МБУ Детский сад |
29 | 52 | МБУ Детский сад |
30 | 53 | МБУ Детский сад |
31 | 54 | МБУ Детский сад |
32 | 57 | МБУ Детский сад |
33 | 58 | МБУ Детский сад |
34 | 59 | МБУ Детский сад |
35 | 61 | МБУ Детский сад |
36 | 63 | МБУ Детский сад |
37 | 67 | МБУ Детский сад |
38 | 92 | МБУ Детский сад |
39 | 81 | МБУ Детский сад |
40 | 82 | МБУ Детский сад |
41 | 83 | МБУ Детский сад |
42 | 84 | МБУ Детский сад |
43 | 86 | МБУ Детский сад |
№ | # | Тип учреждения |
---|
Примечание. Серым цветом выделены структурные подразделения и дополнительные корпуса.